根据《公务员录用考察办法(试行)》《四川省面向重庆大学选调2022届优秀大学毕业生公告》有关规定,经过笔试、面试等程序,现对成都市2022届急需紧缺专业选调生进入考察环节人员开展考察工作(名单附后)。如对进入考察环节人员有异议,请于5个工作日内(2022年6月6日至2022年6月10日)通过信函、电话等方式实名向成都市委组织部反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:028-61889406
联系地址:成都市高新区蜀锦路59号 邮编:610041
附件:重庆大学进入成都市2022届急需紧缺专业选调生考察环节人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 所在院(系) | 所学专业 |
1 | 李秋清 | 男 | 8151210100321 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
2 | 陈志琴 | 女 | 8151210103801 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
3 | 李伊 | 女 | 8151210233117 | 经济与工商管理学院 | 会计 |
4 | 陈建颖 | 男 | 8151210241309 | 建筑城规学院 | 城市规划 |
5 | 黄小川 | 男 | 8151210100405 | 建筑城规学院 | 城市规划 |
6 | 向竹霞 | 女 | 8151210240209 | 建筑城规学院 | 城乡规划学 |
7 | 蔡雪艳 | 女 | 8151210243618 | 建筑城规学院 | 城市规划 |
8 | 彭莉 | 女 | 8151210107922 | 建筑城规学院 | 城市规划 |
9 | 姚映 | 男 | 8151210234402 | 建筑城规学院 | 风景园林 |
10 | 何倩 | 女 | 8151210231019 | 建筑城规学院 | 风景园林学 |
11 | 杨青林 | 男 | 8151210105910 | 公共管理学院 | 行政管理(政府与社会管理方向) |
12 | 严军 | 男 | 8151210108314 | 法学院 | 法律(非法学) |
13 | 卢亚雄 | 男 | 8151210236607 | 法学院 | 法学 |
14 | 郭坤城 | 男 | 8151210238304 | 法学院 | 法律硕士 |
15 | 宗家谱 | 男 | 8151210235320 | 法学院 | 法律(法学) |
16 | 李婷 | 女 | 8151210231029 | 法学院 | 法律硕士(非法学) |
17 | 杨程 | 女 | 8151210101406 | 法学院 | 法律(非法学) |
18 | 张莹 | 女 | 8151210113204 | 公共管理学院 | 社会工作 |
19 | 张腾 | 男 | 8151210234803 | 资源与安全学院 | 安全科学与工程 |
20 | 廖海东 | 男 | 8151210100227 | 资源与安全学院 | 安全工程 |
21 | 张倩文 | 女 | 8151210237030 | 资源与安全学院 | 安全科学与工程 |
22 | 白雪 | 女 | 8151210103527 | 资源与安全学院 | 安全科学与工程 |
23 | 骆佳银 | 男 | 8151210103009 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
24 | 赵婷 | 女 | 8151210102816 | 能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 |
25 | 杨棽 | 男 | 8151210102506 | 管理科学与房地产学院 | 管理科学与工程 |
26 | 游敏 | 女 | 8151210109219 | 管理科学与房地产学院 | 管理科学与工程 |
27 | 王丽程 | 男 | 8151210108624 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 |
28 | 夏文涛 | 男 | 8151210232518 | 自动化学院 | 自动化专业 |
29 | 胡明金 | 男 | 8151210241525 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 |
30 | 杨欣 | 女 | 8151210236810 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 |
31 | 李阳茜 | 女 | 8151210234302 | 外国语学院 | 教育学 |
32 | 杨宁航 | 男 | 8151210112629 | 资源与安全学院 | 矿业工程 |
33 | 甄利兵 | 男 | 8151210237024 | 资源与安全学院 | 矿业工程 |
34 | 胡铮然 | 男 | 8151210233121 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
35 | 吴雨濛 | 女 | 8151210239618 | 数学与统计学院 | 应用统计 |
36 | 杨通 | 男 | 8151210111614 | 环境与生态学院 | 市政工程 |
37 | 潘耕裕 | 女 | 8151210240729 | 土木工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
38 | 周莉娟 | 女 | 8151210104322 | 土木工程学院 | 土木工程 |
39 | 杨雨飞 | 男 | 8151210104906 | 建筑城规学院 | 建筑学 |
40 | 罗秋实 | 男 | 8151210108312 | 土木工程学院 | 土木工程 |
41 | 李宇锋 | 男 | 8151210104613 | 建筑城规学院 | 建筑学 |
42 | 罗国力 | 男 | 8151210230302 | 建筑城规学院 | 建筑学 |
43 | 魏林颖 | 女 | 8151210111627 | 建筑城规学院 | 建筑学 |
44 | 谭槟昊 | 男 | 8151210236524 | 自动化学院 | 物流工程 |
45 | 蒲倩 | 女 | 8151210233609 | 机械与运载工程学院 | 物流工程 |
46 | 周子维 | 女 | 8151210110607 | 美视电影学院 | 电影 |
47 | 李娅 | 女 | 8151210105923 | 新闻学院 | 新闻与传播 |
48 | 高婧璇 | 女 | 8151210111404 | 新闻学院 | 新闻传播学 |
49 | 刘钰汶 | 女 | 8151210102103 | 新闻学院 | 新闻与传播 |
中共成都市委组织部
2022年6月6日